ラミネート規格袋
アイパック-S
- 95℃・30分の真空・ボイル耐熱から-30℃の冷凍保存まで幅広い温度に適応。
- 透明性がよいので、美しく商品を展示できます。
- 衝撃に強く、破袋やピンホールのない抜群の強度を持っています。
※含気状態でのボイル殺菌には使用しないでください。
- 用途
- うなぎ蒲焼・カツオなまりぶし等の水産食品、きのこ・ぜんまい等の山菜水煮、なると・ちくわぶ等の練製品、厚焼玉子・煮豆・佃煮等の惣菜類、焼豚・ハム等の畜肉食品、エビチリ・豚の角煮等の調理済み中華食材等の冷凍食品
| 品番 | 製品寸法(mm) | 梱入数 | 重量/枚 |
|---|---|---|---|
| アパ-S10 | 120×170 | 4,000枚 | 2.9g |
| アパ-S10A | 120×180 | 4,000枚 | 3.0g |
| アパ-S10B | 120×200 | 4,000枚 | 3.4g |
| アパ-S101 | 120×230 | 4,000枚 | 3.9g |
| アパ-S11C | 130×180 | 4,000枚 | 3.3g |
| アパ-S11B | 130×200 | 4,000枚 | 3.7g |
| アパ-S11 | 130×230 | 4,000枚 | 4.2g |
| アパ-S11E | 130×250 | 4,000枚 | 4.6g |
| アパ-S11F | 140×150 | 4,000枚 | 3.0g |
| アパ-S11G | 140×180 | 4,000枚 | 3.6g |
| アパ-S11A | 140×200 | 4,000枚 | 4.0g |
| アパ-S11D | 140×240 | 4,000枚 | 4.7g |
| アパ-S11H | 140×270 | 4,000枚 | 5.3g |
| アパ-S122 | 150×200 | 3,000枚 | 4.2g |
| アパ-S121 | 150×230 | 3,000枚 | 4.9g |
| アパ-S12 | 150×250 | 3,000枚 | 5.3g |
| アパ-S123 | 150×280 | 3,000枚 | 5.9g |
| アパ-S12C | 160×200 | 2,400枚 | 4.5g |
| アパ-S12D | 160×230 | 2,400枚 | 5.2g |
| アパ-S12A | 160×250 | 2,400枚 | 5.6g |
| アパ-S12E | 160×260 | 2,400枚 | 5.9g |
| アパ-S12B | 160×280 | 2,400枚 | 6.3g |
| アパ-S13C | 170×210 | 2,400枚 | 5.0g |
| アパ-S13D | 170×230 | 2,400枚 | 5.5g |
| アパ-S13A | 170×250 | 2,400枚 | 6.0g |
| アパ-S13E | 170×280 | 2,400枚 | 6.7g |
| アパ-S13B | 180×200 | 2,400枚 | 5.1g |
| アパ-S131 | 180×220 | 2,400枚 | 5.6g |
| アパ-S133 | 180×230 | 2,400枚 | 5.8g |
| アパ-S132 | 180×260 | 2,400枚 | 6.6g |
| アパ-S134 | 180×270 | 2,400枚 | 6.8g |
| アパ-S13 | 180×280 | 2,400枚 | 7.1g |
| アパ-S135 | 180×300 | 2,400枚 | 7.6g |
| アパ-S14B | 200×230 | 2,000枚 | 6.5g |
| アパ-S14A | 200×250 | 2,000枚 | 7.0g |
| アパ-S142 | 200×280 | 2,000枚 | 7.9g |
| アパ-S14 | 200×300 | 2,000枚 | 8.4g |
| アパ-S14C | 200×350 | 2,000枚 | 9.8g |
| アパ-S14D | 210×300 | 2,000枚 | 8.9g |
| アパ-S15B | 220×300 | 1,800枚 | 9.3g |
| アパ-S15A | 220×320 | 1,600枚 | 9.9g |
| アパ-S15C | 220×330 | 1,800枚 | 10.2g |
| アパ-S152 | 240×280 | 1,600枚 | 9.4g |
| アパ-S15 | 240×300 | 1,600枚 | 10.1g |
| アパ-S153 | 240×330 | 1,600枚 | 11.1g |
| アパ-S151 | 240×350 | 1,400枚 | 11.8g |
| アパ-S154 | 240×360 | 1,600枚 | 12.1g |
| アパ-S161 | 260×330 | 1,400枚 | 12.0g |
| アパ-S16 | 260×350 | 1,400枚 | 12.8g |
| アパ-S162 | 260×380 | 1,400枚 | 13.9g |
| アパ-S17 | 280×400 | 1,000枚 | 15.7g |
| アパ-S171 | 300×400 | 1,000枚 | 16.8g |
| アパ-S172 | 300×430 | 1,000枚 | 18.1g |
| アパ-S18 | 320×450 | 800枚 | 20.2g |
| アパ-S182 | 340×480 | 800枚 | 22.9g |
| アパ-S181 | 350×400 | 800枚 | 19.6g |
| アパ-S19 | 360×500 | 800枚 | 25.2g |
| アパ-S191 | 380×530 | 800枚 | 28.2g |
| アパ-S20 | 400×550 | 500枚 | 30.8g |
アイパック-N
- 汎用・真空包装・水物用
- 衝撃に強く、破袋やピンホールのない抜群の強度を持っていますので、真空包装・水物用に最適。また、食品以外の様々な用途にも幅広くお使いいただけます。
- −30℃の冷凍保存が可能。(ボイル殺菌にはアイパックSをお使いください)
- 用途
- こんにゃく・しらたき・ところてん・野沢菜・福神漬・朝鮮漬・らっきょう等の漬物類、かまぼこ・はんぺん・ちくわ等の練製品、わかめ・昆布等の海産物、佃煮・魚貝類の薫製品、えびフライ・かきフライ・コロッケ・ギョウザ等の冷凍食品
| 品番 | 製品寸法(mm) | 梱入数 | 重量/枚 |
|---|---|---|---|
| アパ-N110 | 120×200 | 4,000枚 | 3.4g |
| アパ-N1101 | 120×170 | 4,000枚 | 2.9g |
| アパ-N111 | 130×230 | 4,000枚 | 4.2g |
| アパ-N111A | 140×200 | 4,000枚 | 3.9g |
| アパ-N111B | 140×230 | 4,000枚 | 4.5g |
| アパ-N112 | 150×250 | 3,000枚 | 5.3g |
| アパ-N1121 | 150×200 | 3,000枚 | 4.2g |
| アパ-N112A | 160×250 | 2,400枚 | 5.6g |
| アパ-N112B | 150×270 | 3,000枚 | 5.7g |
| アパ-N113 | 180×280 | 2,400枚 | 7.1g |
| アパ-N1131 | 170×250 | 2,400枚 | 6.0g |
| アパ-N1132 | 180×260 | 2,400枚 | 6.6g |
| アパ-N114 | 200×300 | 2,000枚 | 8.4g |
| アパ-N1141 | 210×280 | 2,000枚 | 8.2g |
| アパ-N114A | 230×300 | 1,800枚 | 9.7g |
| アパ-N114B | 200×260 | 2,000枚 | 7.3g |
| アパ-N115 | 240×320 | 1,600枚 | 10.8g |
| アパ-N116 | 260×350 | 1,400枚 | 12.8g |
| アパ-N117 | 280×380 | 1,200枚 | 14.9g |
| アパ-N117A | 300×400 | 1,000枚 | 16.8g |
| アパ-N118 | 400×600 | 500枚 | 33.6g |
| アパ-N118A | 400×500 | 800枚 | 28.0g |
アイパック-SK
- 95℃ 30分ボイル可。酸素ガスバリアータイプ(酸化・変色防止、脱酸素剤使用)
- 酸素透過を防ぐ特殊ナイロンを使用、酸化・変色・カビの発生を防止し、中身の香りを保ちます。脱酸素剤を使った食品包装に最適です。
- 用途
- 焼菓子・まんじゅう等の集積包装、カステラ・もち・パン・落花生・豆菓子・いか・たこ・サラミ・チーズ・こんにゃく・みそ漬・たまり漬・もろみ漬等の漬物類、ぜんまい・きのこ等の山菜水煮、そば・うどん等生麺、かまぼこ・ペットフード他
| 品番 | 製品寸法(mm) | 梱入数 | 重量/枚 |
|---|---|---|---|
| アパ-SK31 | 120×230 | 3,600枚 | 3.8g |
| アパ-SK311 | 140×200 | 4,000枚 | 3.8g |
| アパ-SK312 | 140×240 | 3,600枚 | 4.6g |
| アパ-SK32 | 150×250 | 2,700枚 | 5.1g |
| アパ-SK322 | 160×270 | 2,400枚 | 5.9g |
| アパ-SK33 | 180×260 | 2,400枚 | 6.4g |
| アパ-SK332 | 200×260 | 2,000枚 | 7.0g |
| アパ-SK34 | 200×300 | 2,000枚 | 8.2g |
| アパ-SK341 | 220×300 | 1,800枚 | 9.0g |
| アパ-SK35 | 240×300 | 1,600枚 | 9.8g |
| アパ-SK36 | 260×350 | 1,200枚 | 12.4g |
| アパ-SK37 | 300×400 | 1,000枚 | 16.3g |
アイパック-RT
- 120℃のセミレトルトから、マイナス30℃の冷凍まで幅広い領域をカバーいたします。
- 規格外の寸法でもマルアイならではのセミオーダーシステムで小ロットで迅速に対応いたします。
- アイパックRTはシーラントにL-LDPEを採用しています。従来CPPでは不可能だった、マイナス領域でも使用できます。
- ベースフィルムには易接着ナイロンフィルムを使用、特に湿潤時でのラミネート接着力が向上しています。
- 安心してお使いいただくため厚みを85μに設定しました。優れた強靱性、耐ピンホール性、耐熱性を発揮します。
- 3種類の規格原反もラインアップ、お客様の必要寸法に製袋してローコストでかつ迅速に対応いたします。
| 品番 | 製品寸法(mm) | 梱入数 | 重量/枚 |
|---|---|---|---|
| アパ-RT22 | 150×250 | 2,100枚 | 6.3g |
| アパ-RT23 | 180×280 | 1,800枚 | 8.5g |
| アパ-RT24 | 200×300 | 1,600枚 | 10.2g |
アイパック-Y
- 真空包装・水物用・薄口
- アイパックNの総厚60μタイプです。真空包装・水物用に最適。また、食品以外の様々な用途にも幅広くお使いいただけます。
- −30℃の冷凍保存が可能。
- 用途
- カット野菜・こんにゃく・しらたき・ところてん・野沢菜・福神漬・キムチ・らっきょう等の漬物類、水産練製品、わかめ・昆布等の海産物、佃煮・冷凍中華まんじゅう・えびフライ・かきフライ・コロッケ・ギョウザ等の冷凍食品
※ボイル殺菌はできません。(ボイル殺菌にはアイパックSをお使いください)
| 品番 | 製品寸法(mm) | 梱入数 | 重量/枚 |
|---|---|---|---|
| アパ-Y44 | 200×300 | 2,400枚 | 7.2g |
| アパ-Y45 | 230×300 | 2,000枚 | 8.3g |
| アパ-Y46 | 260×350 | 1,600枚 | 11.0g |
| アパ-Y47 | 280×380 | 1,300枚 | 12.8g |

